
























| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 392만원 |
2 284만원 월세 끝 |
3 408만원 |
4 419만원 |
5 619만원 |
||
| 6 443만원 |
7 189만원 인건비 끝 |
8 283만원 |
9 237만원 |
10 331만원 |
11 463만원 |
12 476만원 |
| 13 491만원 |
14 196만원 |
15 200만원 |
16 364만원 |
17 230만원 |
18 303만원 |
19 324만원 |
| 20 382만원 |
21 212만원 원재료비 끝 |
22 356만원 |
23 275만원 순수익 시작! |
24 325만원 |
25 346만원 |
26 470만원 |
| 27 437만원 |
28 219만원 |
29 269만원 |
30 360만원 |
31 238만원 |


| 항목 | 세부내용 | 비용 |
| 가맹비 | 브랜드 사용, 가맹점 운영권, 상표 운영권, 운영 및 영업 노하우 제공 등 | - |
| 교육비 | 본사(메뉴, 서비스, 운영관리, 주방조리교육 등 노하우 전수) / 매장(기초점주교육, 직원교육 및 오픈지원, 인력파견 등 각종 메뉴얼 제공) | - |
| 주방 | 냉장/냉동고, 전자동 커피머신기, 싱크대, 선반, 자동 점화 그리들, 제빙기, 디스펜서, 주방 집기 일체 등 | - |
| 인테리어 | 목공사, 전기, 설비, 주방방수, 미장, 주방후드, 실내금속, 도장, 바닥코팅, 실내조명공사 등 | - |
| 간판 | 금속 레이저 타공 LED간판, 네온사인 및 이크릴 스카시 등 | - |
| 홍보판촉물/기기 | 유니폼, 배너, POP, 명함, 메뉴판, TV 2대 등 | - |
| 합계 | - |


